Ostermenu
Sonntag 5. April 2026
Ostermenu
Sonntag 5. April 2026
Vorspeisen
| Crevettencocktail | 14.- | |
| Hausgemachte Safrangnocchi | 16.- | |
| Spargelcrèmesuppe | 10.- |
Salate
| Grüner salat | 9.- | |
| Gemischter salat | 10.- |
Hauptgang
| Rindsfilet Natur "Irlanda" | |||
| Mini | 120 gr. | 44.- | |
| 180 gr. | 52.- | ||
| Jumbo | 250 gr. | 60.- | |
| Big | 300 gr. | 66.- | |
| Mega | 400 gr. | 79.- | |
| Pferdefilet | |||
| 180 gr. | 41.- | ||
| Jumbo | 250 gr. | 45.- | |
| Big | 300 gr. | 48.- | |
| Mega | 400 gr. | 55.- | |
| Straussenfilet | |||
| 180 gr. | 49.- | ||
| Jumbo | 250 gr. | 53.- | |
| Big | 300 gr. | 56.- | |
| Mega | 400 gr. | 64.- | |
| Kanguruh-Entrecôte | |||
| 180 gr. | 37.- | ||
| Jumbo | 250 gr. | 40.- | |
| Big | 300 gr. | 42.- | |
| Mega | 400 gr. | 47.- | |
| Lammfilets mit einer Kräutersauce |
41.- | ||
| Eglifilet frittiert mit Estragonsauce |
½ |
39.- 32.- |
|
| Riesencrevetten Wildfang vom Grill mit Tartarsauce |
½ |
45.- 38.- |
|
Inklusiv Beilage nach Wahl:
Pommes Frites
Kartoffelgratin mit Speck
Kräuterrisotto mit Basilikum
Reis
Gemischter Salat
Preise in CHF, inkl. 8,1% MWST
Bei Allergien oder Unverträglichkeiten wenden Sie sich an unser Personal.

